Respiratory Therapy
Respiratory Therapy (181)PROGRAM OF STUDY |
|||
Course # | Course Title | Credit | |
SDV | 101 | Orientation to Careers in Health Sciences | 1 |
NAS | 171 | Human Anatomy and Physiology | 4 |
RTH | 102 | Integrated Sciences for Respiratory Care | 3 |
RTH | 110 | Fund. Theory & Procedures for Respiratory Care | 3 |
AHA BLS for Healthcare Provider CPR certification earned; AHA Heartsaver OSHA Bloodborne Pathogen certification earned | |||
Social Science/Humanities Elective | 3 | ||
FIRST YEAR FALL | |||
ENG | 111 | College Composition | 3 |
RTH | 111 | Anatomy & Physiology of the Cardiopulmonary System | 3 |
RTH | 131 | Respiratory Care Theory & Procedures I | 4 |
RTH | 145 | Pharmacology for Respiratory Care | 2 |
RTH | 151 | Fundamental Clinical Procedures I | 4 |
FIRST YEAR SPRING | |||
RTH | 112 | Pathology of the Cardiopulmonary System | 3 |
RTH | 121 | Cardiopulmonary Science | 3 |
RTH | 132 | Respiratory Care Theory & Procedures II | 4 |
RTH | 152 | Fundamental Clinical Procedures II | 4 |
SECOND YEAR SUMMER | |||
RTH | 135 | Diagnostic & Therapeutic Procedures I | 2 |
RTH | 224 | Integrated Respiratory Therapy Skills I | 3 |
RTH | 253 | Advanced Clinical Procedures III | 3 |
Humanities/Fine Art Elective | 3 | ||
Social Science Elective | 3 | ||
SECOND YEAR FALL | |||
ITE | 119 | Information Literacy | 3 |
RTH | 226 | Theory of Neonatal and Pediatric Respiratory Care | 2 |
RTH | 254 | Advanced Clinical Procedures IV | 3 |
RTH | 227 | Integrated Respiratory Therapy Skills I | 2 |
RTH | 267 | 12-Lead EKG | 3 |
RTH | 265 | Current Issues in Respiratory Care | 2 |
AHA Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Certification Earned Eligible for Certification Testing as a Certified Respiratory Therapist or a Registered Respiratory Therapist |
|||
Total Program Credits | 72 |
*Please consult with your advisor on the availability of courses and possible prerequisites and course substitutions.
Core competencies for HLT 105, Cardiopulmonary Resuscitation, are covered within RTH 110. Students will receive a BLS Healthcare Provider Card.
For Further Information, Contact:
Wes Mullins |
jmullins@mecc.edu | 276.523.9017 |
Isaac Sharrett |
isharrett@mecc.edu | 276.523.9021 |
Kim Dorton, Dean of Health Sciences |
kdorton@mecc.edu | 276.523.9014 |