Health Information Management
Health Information Management (152)PROGRAM OF STUDY |
||||
Course # | Course Title | Credit | Pre-Requisite Courses (if applicable) | |
NAS | 171 | Human Anatomy & Physiology I | 4 | |
ENG | 111 | College Composition I | 3 | |
HIT | 130 | Introduction to Computer Systems for Health Information Technology | 3 | |
HIM | 113 | Medical Terminology & Disease Processes I | 3 | |
HIM | 260 | Pharmacology for HIM | 3 | |
SDV | 100 | College Success Skills | 1 | |
FIRST YEAR SPRING |
||||
HIM | 114 | Medical Terminology & Disease Processes II | 3 | |
Guided General Education Elective | 3 | |||
HIM | 150 | Health Records Management | 3 | |
HIM | 265 | Facility Based Coding | 3 | |
HIM | 253 | Health Records Coding | 4 | |
SDV | 106 | Preparation for Employment | 1 | |
ELIGIBLE FOR CAREER READINESS CERTIFICATIONS WHILE ENROLLED IN SDV 106 |
||||
SECOND YEAR FALL |
||||
HIM | 149 | Introduction to Medical Practice Management | 2 | |
HIM | 151 | Reimbursement Issues in Medical Practice Management | 2 | |
HIM | 249 | Supervision & Management Practices in HIM | 3 | |
HIM | 254 | Advanced Coding & Reimbursements | 4 | HIM 253 |
ELIGIBLE FOR AMERICAN PROFESSIONAL CODING CERTIFICATION (AAPC) CERTIFIED PROFESSIONAL CODER (CPC) | ||||
HIM | 251 | Clinical Practice I | 3 | |
Humanities Elective | 3 | |||
SECOND YEAR SPRING |
||||
HIM | 220 | Health Statistics | 3 | |
HIM | 226 | Legal Aspects of Health Record Documentation | 2 | |
HIM | 229 | Performance Improvement in Healthcare | 2 | |
HIM | 233 | Electronic Health Records Management | 3 | HIT 130 or HIM 130 |
HIM | 290 | Coordinated Internship | 2 | |
HIM | 295 | RHIT Test Prep | 1 | |
Social Science Elective | 3 | |||
ELIGIBLE FOR AMERICAN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (AHIMA) CERTIFIED CODING ASSOCIATE (CCA) AND AMERICAN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT (AHIMA) REGISTERED HEALTH INFORMATION TECHNICIAN (RHIT) |
||||
Total Program Credits | 67 |
Notes and Additional Curriculum Options
Course substitutions may be available. Please see an advisor for more information.
For Further Information, Contact:
Nora Blankenbecler, HIM Program Director |
nblankenbecler@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 241 |
Tommy Clements, Dean of Applied Science and Technology |
tclements@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 431 |