Advanced Emergency Medical Technician
Career Studies (221-146-08)PROGRAM OF STUDY |
|||
Course # | Course Title | Credit | |
SDV | 100 | College Success Skills | 1 |
EMS | 111 | Emergency Medical Technician | 7 |
EMS | 100 | CPR for Healthcare Providers | 1 |
Students earn AHA BLS for Healthcare Provider CPR Certification | |||
EMS | 120 | Emergency Medical Technician – Clinical | 1 |
Eligible to take National Registry Emergency Medical Technician Exam | |||
SECOND SEMESTER | |||
EMS | 121 | Preparatory Foundations | 2 |
EMS | 123 | EMS Clinical Preparation | 1 |
EMS | 125 | Basic Pharmacology | 1 |
EMS | 126 | Basic Pharmacology Lab | 1 |
EMS | 127 | Airway, Shock and Resuscitation | 1 |
EMS | 128 | Airway, Shock and Resuscitation Lab | 1 |
EMS | 135 | Emergency Medical Care | 2 |
EMS | 136 | Emergency Medical Care Lab | 1 |
EMS | 137 | Trauma Care | 1 |
EMS | 138 | Trauma Care Lab | 1 |
EMS | 170 | ALS Internship I | 1 |
Eligible to take National Registry Advanced Emergency Medical Technician Exam | |||
Total Program Credits | 23 |
*Please consult with your advisor on the availability of courses and possible prerequisites and course substitutions.
For Further Information, Contact:
Kim Dorton, Dean of Health Sciences |
kdorton@mecc.edu | 276.523.2400 Ext. 640356 |
Bill Akers, Program Director |
bill.akers@sw.edu | Southwest Virginia Paramedic Program at SVCC |