Administrative Support Technology – Medical Office Specialist
Administrative Support Technology
|
||||||
Course # | Course Title | Credit | Pre-Requisite Courses (if applicable) | |||
AST | 101 | Keyboarding I | 2 | |||
AST | 102 | Keyboarding II | 2 | AST 101 | ||
AST | 107 | Editing/Proofreading | 3 | |||
AST | 108 | Telephone Techniques | 1 | |||
HIM | 150 | Health Records | 3 | |||
HIM | 113 | Medical Terminology and Disease Processes I | 3 | |||
HIM | 130 | Healthcare Information Systems | 3 | |||
SDV | 100 | College Success Skills | 1 | |||
Eligible for HDM HIPAA Certification |
||||||
FIRST YEAR SPRING | ||||||
AST | 141 | Word Processing I | 3 | |||
Eligible for Microsoft Office Specialist Word Core Certification |
||||||
AST | 271 | Medical Office Procedures | 3 | AST 102 Co-requisite | ||
HIM | 114 | Medical Terminology and Disease Processes II | 3 | |||
HIM | 230 | Information Systems & Technology in Healthcare | 3 | |||
HIM | 251 | Clinical Experience | 3 | |||
HIM | 226 | Legal Aspects of Health Record Documentation | 2 | |||
Eligible for National Health Career Association Certified Electronic Health Records Specialist Certification |
||||||
SECOND YEAR FALL |
||||||
ACC | 115 | Applied Accounting | 3 | |||
AST | 205 | Business Communications | 3 | |||
ENG | 111 | College Composition I | 3 | |||
AST | 243 | Office Administration I | 3 | AST 141 | ||
Humanities Elective | 3 | |||||
Social Science Elective | 3 | |||||
SECOND YEAR SPRING |
||||||
AST | 244 | Office Administration II | 3 | AST 243 | ||
AST | 290 | Coordinated Internship | 3 | |||
Eligible for ACT Career Readiness Certification while enrolled in AST 290 |
||||||
ITE | 140 | Spreadsheet Software | 3 | |||
Eligible for Microsoft Office Specialist Excel Core Certification. | ||||||
MTH | 132 | Business Math | 3 | |||
Social Science or Humanities Elective | 3 | |||||
Upon completion of AST-Medical Office Specialist degree course requirements, students are eligible for National Health Career Association Certified Medical Administrative Assistant Certification. | ||||||
Total Program Credits | 68 |
Notes and Additional Curriculum Options
Course substitutions may be available. Please see an advisor for more information.
For Further Information, Contact:
Jane Jones |
jjones@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 249 |
Sabrina Ward |
sward@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 224 |
Tommy Clements, Dean of Applied Science and Technology |
tclements@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 431 |