Administration of Justice Corrections Option
Administration of Justice Corrections Option (406-01)PROGRAM OF STUDY |
|||
Course # | Course Title | Credit | |
ADJ | 100 | Survey of Criminal Justice | 3 |
ADJ | 105 | Juvenile Justice | 3 |
ADJ | 140 | Introduction To Corrections | 3 |
ADJ | 107 | Survey of Criminology | 3 |
ENG | 111 | College Composition I | 3 |
SDV | 100 | College Success Skills | 1 |
FIRST YEAR SPRING | |||
ADJ | 146 | Adult Correction Institutions | 3 |
ITE | 119 | Information Literacy | 3 |
Social Science Elective | 3 | ||
SECOND YEAR FALL | |||
ADJ | 296 | On-Site Training Criminal Justice | 3 |
ADJ | 241 | Correctional Law I | 3 |
ADJ | 246 | Correctional Counseling | 3 |
Total Program Credits | 34 |
*Please consult with your advisor on the availability of courses and possible prerequisites and course substitutions.
For Further Information, Contact:
Robert England |
rengland@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 327 |
Cindy Ringley |
cringley@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 264 |
Tommy Clements, Dean of Applied Science and Technology |
tclements@mecc.edu | 276.523.2400 ext. 431 |